
Neuwagen Xpeng G9 Long Range AHK+StHz+StKlima+Navi+Pano+KameraSUV / GeländewagenArctic White
- Navi
- Sitzheizung
- Panorama
- Leder
inkl. 19 % MwSt.
MwSt. ausweisbar
Unverbindlich · Antwort per E-Mail

Anbieter dieses Angebots
Der Xpeng G9, Baujahr 2026 wird von Cloppenburg Gruppe angeboten für 64.861 €. Elektro · Automatik. Probefahrt, Finanzierung und Inzahlungnahme sind auf Anfrage möglich.
Technische Daten
| Fahrzeugzustand | Neuwagen |
| Kategorie | SUV / Geländewagen |
| Erstzulassung | Neu / keine |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 258 kW (351 PS) |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Gewicht | 2.210 kg |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Farbe | Arctic White Metallic |
| Farbe (Hersteller) | Arctic White |
| Innenausstattung | Leder, Schwarz |
| Klimatisierung | 2-Zonen-Klimaautomatik |
| Schadstoffklasse | Elektro (emissionsfrei) |
| Umweltplakette | Grün (4) |
| HU | Neu |
| Herkunft | Deutschland |
| Fahrzeugnummer | 540774 |
| Standort | Cloppenburg Bad Kreuznach (55543) |
| Stromverbrauch | 19,4 kWh/100 km (komb.) |
| Elektrische Reichweite | 570 km |
| Steckertypen | Typ 2 |
| CO₂-Emissionen | 0 g/km |
| CO₂-Klasse | A |
| Kfz-Steuer | 0 €/Jahr |
| Art | Doppel-Querlenkerachse Mehrlenkerachse |
| Höhe | 1.680 mm |
| Breite | 1.937 mm |
| Länge | 4.891 mm |
| Federtyp | Schrauben |
| Garantie | 84 Monate |
| Radstand | 2.998 mm |
| gebremst | 1.500 kg |
| ungebremst | 750 kg |
| Anzahl Gänge | 1 |
| max. Drehmoment | 465Nm bei 0 min-1 |
| Gepäckraumvolumen | 660 l |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.780 kg |
| Schalthebelposition | Fußboden |
| Polster (Hersteller) | Nappaleder Schwarz |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,4 s |
| Energiekosten bei 15.000 km/Jahr | 934 € |
| Gepäckraumvolumen (Rücksitzbank eben) | 1.576 l |
| Mögliche CO₂-Kosten (10 Jahre, niedrig/mittel/hoch) | 0 €/0 € |
Der Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich und unter https://www.dat.de/co2/ abrufbar.
Highlights
Ausstattung
Beschreibung
Hinweis
Der Fahrzeugstandort kann kurzfristig innerhalb unserer Filialen gewechselt haben. Bitte fragen Sie daher vor einer Besichtigung den aktuellen Standort bei uns an.
Häufige Fragen
Kann ich den Xpeng G9 finanzieren?
In der Regel ja. Frag Cloppenburg Gruppe über das Kontaktformular nach einem auf dich zugeschnittenen Finanzierungsbeispiel.
Ist eine Probefahrt möglich?
Ja. Vereinbare eine Probefahrt über das Formular auf dieser Seite – Cloppenburg Gruppe meldet sich mit einem Termin.
Kann ich mein altes Auto in Zahlung geben?
Meist ja. Nenne Cloppenburg Gruppe bei der Anfrage Marke, Modell, Baujahr und Kilometerstand deines Fahrzeugs für eine erste Einschätzung.
Nenne deinen Wunschpreis. Cloppenburg Gruppe kann ihn zusagen, einen Gegenvorschlag machen oder ablehnen – die Antwort kommt per E-Mail. Unverbindlich für dich.
Ausgeschriebener Preis: 64.861 €
Bestätige deine E-Mail-Adresse — erst dann sieht Cloppenburg Gruppe deinen Vorschlag.
Anfrage an Cloppenburg Gruppe
Danke!
Deine Anfrage wurde an Cloppenburg Gruppe gesendet – der Händler meldet sich bei dir.
Inserat melden
Danke für deine Meldung!
Unser Support prüft den Fall und meldet sich bei Bedarf bei dir. Deine Daten sieht nur unser Team.