
Vorführwagen Xpeng P7 Head-Up+StHz+StKlima+Navi+Pano UPE: 50.400€LimousineMidnight Black
- HU bis 05/2029
- Navi
- Sitzheizung
- Panorama
inkl. 19 % MwSt.
MwSt. ausweisbar
Unverbindlich · Antwort per E-Mail

Anbieter dieses Angebots
Der Xpeng P7, Baujahr 2026, 3.693 km wird von Cloppenburg Gruppe angeboten für 49.090,16 €. Elektro · Automatik. Probefahrt, Finanzierung und Inzahlungnahme sind auf Anfrage möglich.
Technische Daten
| Fahrzeugzustand | Vorführwagen |
| Kategorie | Limousine |
| Erstzulassung | 05/2026 |
| Kilometerstand | 3.693 km |
| Leistung | 203 kW (276 PS) |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Gewicht | 2.020 kg |
| Anzahl der Türen | 4 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Farbe | Midnight Black Metallic |
| Farbe (Hersteller) | Midnight Black |
| Innenausstattung | Leder, Grau |
| Klimatisierung | 2-Zonen-Klimaautomatik |
| Schadstoffklasse | Elektro (emissionsfrei) |
| Umweltplakette | Grün (4) |
| HU | 05/2029 |
| Fahrzeughalter | 1 |
| Herkunft | Deutschland |
| Fahrzeugnummer | 540241 |
| Standort | Cloppenburg Duisburg (47053) |
| Stromverbrauch | 16,8 kWh/100 km (komb.) |
| Elektrische Reichweite | 576 km |
| Steckertypen | Typ 2 |
| CO₂-Emissionen | 0 g/km |
| CO₂-Klasse | A |
| Kfz-Steuer | 0 €/Jahr |
| Art | Doppel-Querlenkerachse Mehrlenkerachse |
| Höhe | 1.450 mm |
| Breite | 1.896 mm |
| Länge | 4.888 mm |
| Federtyp | Schrauben |
| Radstand | 2.998 mm |
| gebremst | 1.500 kg |
| ungebremst | 750 kg |
| Anzahl Gänge | 1 |
| max. Drehmoment | 440Nm bei 0 min-1 |
| Gepäckraumvolumen | 573 l |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.450 kg |
| Polster (Hersteller) | Light Grey Nappaleder |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,2 s |
| Energiekosten bei 15.000 km/Jahr | 809 € |
| Gepäckraumvolumen (Rücksitzbank eben) | 1.931 l |
| Mögliche CO₂-Kosten (10 Jahre, niedrig/mittel/hoch) | 0 €/0 € |
Der Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich und unter https://www.dat.de/co2/ abrufbar.
Highlights
Ausstattung
Häufige Fragen
Kann ich den Xpeng P7 finanzieren?
In der Regel ja. Frag Cloppenburg Gruppe über das Kontaktformular nach einem auf dich zugeschnittenen Finanzierungsbeispiel.
Ist eine Probefahrt möglich?
Ja. Vereinbare eine Probefahrt über das Formular auf dieser Seite – Cloppenburg Gruppe meldet sich mit einem Termin.
Kann ich mein altes Auto in Zahlung geben?
Meist ja. Nenne Cloppenburg Gruppe bei der Anfrage Marke, Modell, Baujahr und Kilometerstand deines Fahrzeugs für eine erste Einschätzung.
Wie viele Kilometer hat der Xpeng P7?
Der Xpeng P7 hat einen Kilometerstand von 3.693 km.
Nenne deinen Wunschpreis. Cloppenburg Gruppe kann ihn zusagen, einen Gegenvorschlag machen oder ablehnen – die Antwort kommt per E-Mail. Unverbindlich für dich.
Ausgeschriebener Preis: 49.090,16 €
Bestätige deine E-Mail-Adresse — erst dann sieht Cloppenburg Gruppe deinen Vorschlag.
Anfrage an Cloppenburg Gruppe
Danke!
Deine Anfrage wurde an Cloppenburg Gruppe gesendet – der Händler meldet sich bei dir.
Inserat melden
Danke für deine Meldung!
Unser Support prüft den Fall und meldet sich bei Bedarf bei dir. Deine Daten sieht nur unser Team.